(原北京有色金属研究总院,简称中国有研)成立于1952年,是中国有色金属行业综合实力雄厚的研究开发和高新技术产业培育机构,是国资委直管的中央企业。总资产超过110亿元,拥有包括4名两院院士在内的职工4,100余人。总部位于北京市北三环中路,在北京市昌平区-顺义区-怀柔区、河北燕郊-廊坊-雄安、山东德州-青岛-威海-乐陵、安徽合肥、福建厦门、上海、四川乐山、重庆...

1978年我国恢复研究生招生制度,我院即成立了研究生工作小组,开始招收硕士研究生。1981年开始招收博士研究生。1985年成立北京有色金属研究总院研究生部。

现有两个一级博士、硕士学位授权学科:材料科学与工程、冶金工程,另有分析化学、矿物加工工程两个硕士学位授权点,具有材料科学与工程、冶金工程两个博士后科研流动站,并与多家企业联合建立博士后工作站。

当前位置:
首页 > > 硕士招生
详情页

2024年硕士研究生入学考试复试名单

研招办 2024-03-31

 

 

考生编号 姓名 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩
*****4210003938 李璨 68 58 109 78
*****4430415439 赵如意 68 75 69 111
*****4021012204 王灯 75 61 102 83
*****4021011905 罗林 74 76 78 103
*****4213406234 范骏 62 59 86 107
*****4000011802 范晓渔 67 62 67 93
*****4430414513 王梓翰 64 76 85 77
*****4210003767 姚为隽 64 74 81 72
*****4345715670 余梦丽 61 54 82 111
*****4613619166 张宇泽 72 53 93 105
*****4613300808 杨阳 58 51 84 108
*****4000017254 衣薪竹 65 71 61 109
*****4611211033 赵虎 65 53 102 90
*****4000007473 屠菁莹 71 55 92 85
*****4202000029 宋嘉瑞 61 72 68 84
*****4150207372 杨洪 66 67 84 126
*****4130507710 王心洁 60 68 100 86
*****4000929386 李圣一 74 49 61 90
*****4000003881 王羿迪 66 62 91 111
*****4210004542 樊若愚 72 80 83 69
*****4430407186 冯子涵 76 74 62 105
*****4210101502 王一晋 63 69 70 91
*****4431515487 黄凌云 60 56 74 100
*****4009080271 罗凤琼 66 75 64 105
*****4000141241 丁远鑫 74 70 82 73
*****4510916759 罗文峰 65 54 70 98
*****4202000058 陈立豪 64 66 70 84
*****4630214681 王琳淇 62 60 70 102
*****4000910473 乔中科 64 72 132 134
*****4430310237 宁思琦 70 62 85 79
*****4430406644 郭永涛 67 69 77 124
*****4141508862 闫嘉 64 72 72 77
*****4210503995 何展辉 60 62 79 109
*****4611210950 王佳骏 72 53 73 108
*****4116413531 韩晨曦 67 71 84 85
*****4210507624 王璇 56 77 99 80
*****4009080158 夏天 68 73 82 107
*****4000472829 马纪兴 66 51 85 122
*****4000004142 秦小红 70 80 77 64
*****4210007680 张育文 57 61 76 108
*****4021008356 马宁宁 76 72 75 124
*****4432418447 郭旺幸 74 67 65 117
*****4000007882 喻秋燕 69 71 85 102
*****4000004072 王昊天 68 60 89 86
*****4080500005 吴桐 59 60 77 109
*****4210101451 蒋帅 62 61 82 84
*****4611213380 张骋宇 56 66 88 71
*****4210502630 张一涵 69 58 80 87
*****4040000079 申开雪 59 68 76 104
*****4000000214 张冉生 64 47 82 122
*****4000006592 李冠 75 62 76 100
*****4430414543 张怡梦 58 67 70 126
*****4000002341 赵伊蕾 57 68 72 101
*****4021011693 邓冰杉 71 75 86 104
*****4000004028 张洪嘉 70 70 55 140
*****4210000171 朱振怀 53 73 77 99
*****4116210422 纪修雯 67 58 72 103
*****4000006653 陈泓霖 72 68 84 83
*****4140206774 陈昊 62 65 75 109
*****4000924556 郭承宗 70 71 97 123
*****4430415441 刘昊 70 77 68 100
*****4212317343 刘谦诚 70 64 67 86
*****4213909859 何尧 63 49 89 99
*****4611210867 杨振宁 62 49 116 105
*****4210004652 孔彦超 58 56 67 107
*****4000006587 李正豪 78 57 87 102
*****4431514741 李锦辉 53 49 68 135
*****4000002323 王文杰 61 53 78 106
*****4124613661 席昊辉 58 54 107 85
*****4000922838 李诚志 76 47 86 134
*****4021006365 于咏涵 74 73 91 103
*****4430414654 李一涵 69 62 62 108
*****4100002257 闫煦 70 70 65 121
*****4512007163 钟珊 63 46 89 116
*****4613319872 张云逸 67 64 103 77
*****4430414530 冯天艺 63 74 76 106
*****4035102961 连宇佳 72 67 64 115
*****4518316367 吕瑞芃 60 67 60 112
*****4430414500 贺薇 69 62 87 92
*****4000001888 朱柯臣 72 50 107 100
*****4210011173 王嘉林 55 53 96 101
*****4210507623 王诗嘉 62 68 81 96
*****4611211843 陆剑雨 68 77 56 104
*****4210506388 洪亮 67 74 72 89
*****4210005213 刘一鸣 65 69 64 108
*****4213406151 汪钰鹏 69 71 82 83
*****4650306865 张天翼 67 67 67 91
*****4021012206 陈可 67 83 65 86
*****4310131154 任鹏宇 55 69 72 105
*****4000004096 李腾骁 65 53 84 103
*****4005910311 任晓翔 66 60 62 113
*****4210106392 闫海鑫 60 65 74 95
*****4124613662 路栋 70 76 84 110
*****4210101455 荆超杰 52 79 96 63
*****4210101482 邵若飞 54 67 80 86
*****4140206777 柴欣露 65 78 64 128
*****4360702244 龙家宝 67 51 66 107
*****4000132180 步宇婷 57 63 86 96
*****4100002311 吴俊奕 62 47 79 111
*****4370607419 林霖 71 69 91 132
*****4000011208 曹颖丽 68 69 79 98
*****4430407190 马湘筠 66 78 62 105
*****4611211035 苗景皓 60 50 100 78
*****4210115063 秦逸枭 68 68 83 80
*****4000003859 郝一帆 75 46 74 90
*****4430415413 闫超 65 56 88 91
*****4021001321 潘雪玲 77 75 101 92
*****4009080120 刘启旭 73 63 64 98
*****4000011812 李想 57 63 78 97
*****4080500009 张闻兮 67 68 92 140
*****4080500008 赵鹏举 63 50 122 131
*****4080500012 唐江达 66 60 89 127
*****4080600002 袁锋 59 45 91 136
*****4080500005 吴桐 59 60 77 109
*****4080500015 冯浩哲 67 47 70 114
Baidu
map