(原北京有色金属研究总院,简称中国有研)成立于1952年,是中国有色金属行业综合实力雄厚的研究开发和高新技术产业培育机构,是国资委直管的中央企业。总资产超过110亿元,拥有包括4名两院院士在内的职工4,100余人。总部位于北京市北三环中路,在北京市昌平区-顺义区-怀柔区、河北燕郊-廊坊-雄安、山东德州-青岛-威海-乐陵、安徽合肥、福建厦门、上海、四川乐山、重庆...

1978年我国恢复研究生招生制度,我院即成立了研究生工作小组,开始招收硕士研究生。1981年开始招收博士研究生。1985年成立北京有色金属研究总院研究生部。

现有两个一级博士、硕士学位授权学科:材料科学与工程、冶金工程,另有分析化学、矿物加工工程两个硕士学位授权点,具有材料科学与工程、冶金工程两个博士后科研流动站,并与多家企业联合建立博士后工作站。

当前位置:
首页 > > 硕士招生
详情页

2021年硕士研究生入学考试复试名单

研招办 2021-03-26

 

考生编号 姓名 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩
*****1210000205 杨鹏慧 70 48 83 97
*****1611213573 李昌恒 79 72 105 70
*****1210503080 白楚周 67 64 100 98
*****1430407330 于倩 66 48 75 111
*****1442814266 庞嘉钧 75 63 69 135
*****1208008248 陈浩东 65 65 110 117
*****1141502302 张彤 70 47 133 102
*****1431607380 谭胤勋 61 51 108 114
*****1210100667 温健显 72 62 80 90
*****1080510305 张未 68 57 107 100
*****1100002560 王隆华 65 42 95 99
*****1000001211 高子恒 72 64 75 70
*****1000001725 桑钦 64 73 93 123
*****1210509328 彭勃 69 69 104 75
*****1200003008 王耀民 72 43 98 88
*****1321116549 任秋实 69 70 82 98
*****1611212178 吴轶城 69 71 68 132
*****1430414310 刘东霖 72 78 79 103
*****1210002777 魏晓伟 60 58 100 80
*****1000001710 王美琪 55 61 85 117
*****1430414339 江紫寒 70 74 106 87
*****1005016522 赵伦 59 44 106 106
*****1208020808 郭杨 71 56 71 119
*****1321114134 詹嘉璐 69 58 110 87
*****1000925261 何祥飞 62 62 121 67
*****1210003959 李港惠 74 49 129 119
*****1080500011 李盛龙 74 67 120 129
*****1080500014 庞靖琳 69 44 57 111
*****1000001729 李安蜜 61 58 104 108
*****1000001733 孔令杰 66 57 98 127
*****1411914256 何柯杭 75 54 111 113
*****1430414103 刘语霖 67 72 95 120
*****1430415929 麻天润 65 72 102 91
*****1599110300 邓馨 69 70 77 114
*****1210000502 潘雨航 63 62 91 99
*****1210504255 王显赫 71 60 95 95
*****1110811891 杨海军 63 61 115 115
*****1053829921 次广腾 68 66 117 64
*****1100002520 郭奕雯 62 56 89 75
*****1122123354 韩民献 65 44 80 92
*****1210000185 刘宇飞 58 60 81 121
*****1611211863 张帅 80 67 84 118
*****1000100580 张婉婷 56 55 95 83
*****1210004057 李佳祯 71 58 71 115
*****1122123084 杨润基 71 72 72 75
*****1040000065 李发铃 70 64 75 110
*****1210000498 马乾 67 58 106 82
*****1210009820 李乐宇 68 52 105 91
*****1321616690 邵硕兵 68 64 105 91
*****1510918059 于正航 66 41 107 115
*****1000006112 刁恩泽 74 69 80 100
*****1611211647 朱丽仙 66 57 86 102
*****1000001212 杨永盛 75 52 87 76
*****1210002782 刘康楠 66 50 96 102
*****1000000535 李春晖 71 40 106 106
*****1210501130 王梓靖 73 58 101 97
*****1080500005 刘昊 65 49 117 94
*****1080500019 杨茂功 58 41 91 122
*****1210003249 陈玲素 66 46 101 108
*****1210003993 郜捷 60 67 96 74
*****1000012115 孙悦 66 70 92 126
*****1210503337 邓海雨 70 57 95 84
*****1430414097 焦红发 66 52 116 113
*****1611211759 李画芃 74 46 108 121
*****1009080177 李原野 76 46 129 135
*****1000001469 起楠 61 59 89 120
*****1511311675 任家宁 61 69 72 105
*****1210000501 刘灵 59 48 77 115
*****1080500002 孟宪斌 62 60 70 105
*****1210006043 张乘铭 72 65 95 88
*****1131711313 曹梓琪 75 64 72 94
*****1430414292 刘路成 72 48 111 114
*****1122120216 王鑫茹 63 52 135 86
*****1430411543 毕文碟 60 52 97 100
*****1430407461 李金颖 68 65 71 102
*****1174000016 傅芃波 58 44 94 89
*****1000012221 胡明旭 65 54 73 101
*****1210508326 陈瑞 74 61 92 91
*****1431510040 覃昭 63 69 78 102
*****1007618411 高卫国 68 38 94 131
*****1430406989 陆泠宇 59 50 101 112
*****1400341212 齐晓婷 60 70 107 85
*****1210000144 黄山 68 59 69 127
*****1430414833 梁悦 78 66 63 112
*****1210003823 杨如玉 68 60 111 66
*****1430414866 赵建伟 68 61 64 137
*****1430406687 李明吉 62 67 57 123
*****1310212986 谢勇 73 66 97 111
*****1200004994 吴亮亮 74 58 123 106
*****1080600002 王幸子 70 67 69 126
*****1321716760 王凯旋 79 47 97 125
*****1210009684 老亦楠 70 59 76 88
*****1500015711 曲艺珍 67 46 92 96
*****1000001728 汪彦卓 60 44 95 122
*****1220716236 朱云云 68 52 122 93
*****1430407482 周妤嫔 60 53 69 115
*****1430406887 李京泽 69 42 63 96
*****1410670002 李嘉豪 72 41 88 134
*****1122120711 刘洋 59 69 69 75
*****1431507243 赵娟 71 48 80 103
*****1430406681 蒋睿 73 57 67 142
*****1218220144 李圆圆 51 44 92 97
*****1210114912 田林 69 62 79 90
*****1530106731 冯岩松 59 51 82 106
*****1009080407 吴松 64 51 69 126
*****1210000608 俞泽恩 53 48 93 108
*****1041000105 舒翔 63 50 108 99
*****1520206729 罗鹏飞 65 35 103 135
*****1100000860 李双权 66 65 65 94
*****1081902001 周建行 65 40 104 118
*****1210115918 马子蕾 70 63 82 114
*****1000002996 岳俊英 58 44 66 108
*****1210105076 韩文赋 69 63 90 101
*****1210504972 赵旭阳 67 58 97 91
*****1430414127 何德雨 68 66 86 136
*****1000002977 李昊 75 58 53 128
*****1035102733 郑琪颖 62 47 82 104
*****1210010008 邓博 56 52 82 115
*****1320204835 周茂多 67 48 74 109
*****1000001460 贾高帅 67 58 127 106
*****1000001446 赵京涛 70 42 83 105
*****1210000488 闫建升 59 38 100 93
*****1210005767 刘俊麟 63 51 98 108
*****1430414293 曹云淇 64 50 104 75
*****1500005291 王轶飞 70 64 87 104
*****1100002568 陈耀龙 61 44 93 99
*****1430414289 田小飞 67 57 73 112
*****1531220792 谢炳卿 63 69 70 96
*****1430414304 马小玲 73 62 92 87
*****1371417807 周鹏飞 63 48 128 69

 

Baidu
map