(原北京有色金属研究总院,简称中国有研)成立于1952年,是中国有色金属行业综合实力雄厚的研究开发和高新技术产业培育机构,是国资委直管的中央企业。总资产超过110亿元,拥有包括4名两院院士在内的职工4,100余人。总部位于北京市北三环中路,在北京市昌平区-顺义区-怀柔区、河北燕郊-廊坊-雄安、山东德州-青岛-威海-乐陵、安徽合肥、福建厦门、上海、四川乐山、重庆...

1978年我国恢复研究生招生制度,我院即成立了研究生工作小组,开始招收硕士研究生。1981年开始招收博士研究生。1985年成立北京有色金属研究总院研究生部。

现有两个一级博士、硕士学位授权学科:材料科学与工程、冶金工程,另有分析化学、矿物加工工程两个硕士学位授权点,具有材料科学与工程、冶金工程两个博士后科研流动站,并与多家企业联合建立博士后工作站。

当前位置:
首页 > > 硕士招生
详情页

2020年硕士研究生入学考试复试名单

2020-05-14
考生编号 姓名 政治理论 英语 业务课一 业务课二
*****0000925252 李慧玉 67 66 98 118
*****0122001276 陆子良 67 74 82 120
*****0085620093 陶书天 70 71 80 95
*****0210101493 张昊 69 78 91 90
*****0210101407 崔译夫 67 68 95 113
*****0000206308 寇晨东 73 52 102 141
*****0510914646 冯立帅 72 64 67 125
*****0000001238 李阳 56 55 77 121
*****0611211378 聂萱 75 78 75 91
*****0003908407 张洁 73 62 76 110
*****0210002588 朱家瑞 65 62 75 91
*****0000925249 王涛 73 68 114 124
*****0210003330 吕宁 75 70 91 126
*****0080500013 朱明庭 68 70 68 111
*****0080500022 史文鹏 56 70 95 123
*****0431508219 降昊雯 70 48 93 130
*****0080500026 韦芮 70 53 62 112
*****0530108346 黄子珂 71 56 66 126
*****0085620108 张天有 70 71 79 86
*****0000143524 高瞻 66 76 83 133
*****0080500005 张旭 59 61 91 77
*****0210002843 董俐言 67 50 74 107
*****0345914737 戈金鹏 69 40 97 136
*****0080500015 桂佳斌 65 48 82 105
*****0000011509 张国镕 55 78 81 92
*****0000206313 杨欣燃 65 62 80 114
*****0210002815 司昊天 67 49 93 93
*****0080520057 罗仙敏 61 51 95 102
*****0431508195 吴子潇 68 50 70 96
*****0210506283 曾慧 62 82 83 114
*****0210508891 石鑫 54 70 87 108
*****0210004603 易云鹤 68 73 77 101
*****0000131257 唐文涛 63 59 66 113
*****0080500028 欧天浪 68 61 56 117
*****0213403924 杨龙霞 66 72 81 112
*****0122020674 韩雨庐 69 67 86 93
*****0009080102 王先锋 73 49 97 106
*****0210002506 尹凯 57 59 105 87
*****0321714012 刘莹 76 78 88 107
*****0000002727 万方明 62 60 68 135
*****0027322006 张梦珂 73 66 99 99
*****0430407977 董瀚元 70 57 60 133
*****0004109030 张振斌 71 57 82 122
*****0210101438 刘涵 59 83 60 70
*****0080500002 陈洪权 51 54 78 124
*****0080500033 沙傲阳 60 43 103 128
*****0210002669 张庭荣 74 48 88 97
*****0174000201 杨璐 68 66 81 83
*****0210506233 周鹏 61 67 79 92
*****0232611770 王晓嵩 70 76 76 117
*****0511517547 叶榆 71 57 107 94
*****0611211397 赵朴睿 66 55 103 83
*****0210506724 李沛卓 64 68 92 89
*****0210504722 尹鹏 65 74 96 77
*****0611211351 张锦涛 69 61 63 87
*****0009080338 段继萱 76 64 81 97
*****0210101456 孙帅辉 70 50 68 111
*****0000922940 张振顺 67 55 84 106
*****0210002509 楚建伟 64 59 84 84
*****0210003283 于悦 63 57 74 106
*****0431508196 唐乐 72 51 93 103
*****0210101421 黄科智 60 76 70 103
*****0200005803 段立鸿 72 71 78 121
*****0210101492 张行健 63 60 103 93
*****0000206159 于飞 77 58 85 97
*****0000010848 雷钰 62 79 61 131
*****0080500020 陈书梅 61 53 103 128
*****0510107835 陈晔 62 61 65 127
*****0200000078 刘美文 66 61 67 125
*****0210002576 孙铭璇 64 42 88 122
*****0210002526 刘金海 61 40 91 127
*****0200000239 李国良 70 65 74 116
*****0122019356 陈颖 70 68 82 110
*****0122021238 车祉颐 63 67 62 106
*****0174000004 夏湘岭 54 44 93 112
*****0000010854 卢昊鹏 61 50 90 116
*****0210002675 魏怡珂 61 57 65 105
*****0210504194 金熙茗 73 75 97 102
*****0000133802 韩慧晴 66 59 94 119
*****0200005758 何淑雅 72 64 96 89
*****0210101478 徐子昊 60 77 106 99
*****0210002813 张伟涛 68 60 63 110
*****0430408372 肖艺扬 70 84 74 115
*****0430407262 郭琪 70 72 64 101
*****0080500024 叶上伟 56 64 116 139
*****0000920247 周婷婷 66 68 110 123
*****0210101476 夏翰驰 58 81 102 91
*****0430408176 佘贽瑄 66 74 77 96
*****0122011912 张文帝 72 61 96 110
*****0000001673 王艺璇 77 55 88 107
*****0130315314 刘志发 71 74 71 100
*****0000910521 傅笛钦 73 68 95 111
*****0611211340 赵劲凯 63 77 104 77
*****0210505990 王宇 63 56 100 85
*****0000912957 张碧溪 76 66 80 72
*****0210002979 郝寒塘 59 50 105 104
*****0000011400 马竹仪 67 71 96 108
*****0020217554 杜雨宸 64 57 96 81
*****0210101676 杨晓宇 60 56 89 97
*****0000002714 曲津朋 63 55 81 115
*****0000011516 何先梦 58 69 78 88
*****0000000001 孙铭 68 60 67 133
*****0210002542 贾楠 62 51 102 118
*****0080500012 徐悦恒 63 57 67 103
*****0321115400 毛志福 67 52 98 98
*****0000010738 王佳欣 61 44 81 112
*****0210002759 张斌 61 63 90 80
*****0000011466 陈治 57 44 70 121
*****0000010601 摆易寒 63 61 89 83
*****0122022641 罗颖 60 40 90 107
*****0371515367 付政 71 76 61 90
*****0360715351 谢发明 77 70 67 95
*****0000002918 路远航 71 64 56 99
*****0430415251 张力 70 75 72 87
*****0430415250 周肇国 74 70 99 73
*****0360715359 邹文真 75 76 74 80
*****0000927619 耿西林 68 57 101 78
*****0530115396 田希军 73 61 74 89
*****0333306146 陈家琳 75 48 106 90
*****0081902003 魏沈钰 65 58 70 86
*****0081902001 许炜光 54 50 69 94
*****0211704608 周利霖 77 60 91 72
*****0081902002 崔万顺 72 42 87 94
*****0450115379 唐伟韬 77 72 82 79
*****0009080012 薛仲袁 75 59 76 109
*****0430415241 李鹏杰 76 61 92 84
*****0212522150 马国迎 62 62 89 93
*****0000011302 吴艳龙 61 72 76 115
*****0080600006 何昊城 59 71 78 111
*****0210501999 王舜铎 63 59 76 115
*****0210003420 周同彪 58 58 92 92
*****0080500018 范涌 64 49 71 113
*****0130313659 禄璐 74 64 81 107
*****0003908448 王昭颖 70 63 70 128
*****0085620024 杨越 60 78 82 81
*****0032000185 徐冲 68 73 105 89
*****0210002782 赵佳乐 64 42 104 94
*****0210002638 刘荣肇 62 57 66 87
*****0210007400 梁凯军 59 42 103 100
*****0000007727 孙艺嘉 70 50 61 130
*****0430408408 禹心祎 75 77 70 131
*****0430408402 杨欣宇 74 59 69 112
*****0210003409 徐玮辰 59 74 70 87
*****0214302588 牟梓豪 70 59 69 110
*****0210003347 尚郅博 53 68 70 93
*****0310718696 何业旋 64 49 57 130
*****0080500021 张中德 62 54 87 110
*****0008000028 陈思宇 66 66 84 124
*****0210003305 蔡少鑫 66 61 87 103
*****0000000131 许忠智 68 49 85 117
*****0611211388 常子金 69 77 68 91
*****0210500773 崔艳娜 60 63 104 102
*****0210506732 赵特 65 60 105 109
*****0210003335 杜宇飞 76 69 94 110
*****0080500014 李阳 66 43 68 98
*****0509080631 李孟婷 79 78 72 113
*****0000002721 宋伟琛 75 46 62 139
*****0321308610 朱福海 61 60 95 124
*****0210002784 张泽 63 62 78 98
*****0210101418 黄博 66 41 100 101
*****0080500023 邹云昊 62 66 66 94
*****0290101255 宋效百 60 49 90 130
*****0050000056 段文博 74 73 76 129
*****0210504653 孙宇晗 57 82 90 87
*****0431508018 孙亚敬 77 61 97 104
*****0212517027 杨博一 72 61 88 100
*****0000011332 王宇辰 67 47 100 95
*****0210003342 李思锐 65 47 73 111
*****0213409485 闫晟昌 67 57 76 101
*****0000000031 张卓然 55 51 87 120
*****0000011303 郑鹏宇 66 68 91 99
*****0210003760 张晨 70 42 80 85
Baidu
map