(原北京有色金属研究总院,简称中国有研)成立于1952年,是中国有色金属行业综合实力雄厚的研究开发和高新技术产业培育机构,是国资委直管的中央企业。总资产超过110亿元,拥有包括4名两院院士在内的职工4,100余人。总部位于北京市北三环中路,在北京市昌平区-顺义区-怀柔区、河北燕郊-廊坊-雄安、山东德州-青岛-威海-乐陵、安徽合肥、福建厦门、上海、四川乐山、重庆...

1978年我国恢复研究生招生制度,我院即成立了研究生工作小组,开始招收硕士研究生。1981年开始招收博士研究生。1985年成立北京有色金属研究总院研究生部。

现有两个一级博士、硕士学位授权学科:材料科学与工程、冶金工程,另有分析化学、矿物加工工程两个硕士学位授权点,具有材料科学与工程、冶金工程两个博士后科研流动站,并与多家企业联合建立博士后工作站。

当前位置:
首页 > > 硕士招生
详情页

2017年硕士研究生入学考试拟录取名单公示

2017-03-28

现将我院2017年硕士研究生拟录取名单进行公示,公示期:2017328日至2017412日。公示期内如对公示内容有异议,请联系研招办010-82241865。若政审合格并经北京市教委审批通过,以上考生将被我院正式录取。

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取院系所 拟录取专业 备注
付霄荧 *****7000007770 334 81.3 73.8 粉末冶金所 材料科学与工程  
肖钟润 *****7430408297 295 85.1 72.1 粉末冶金所 材料科学与工程  
李文芊 *****7021051841 362 83.2 78.0 能源材料所 材料科学与工程  
王舟欣 *****7000001169 347 84.9 76.4 能源材料所 材料科学与工程  
许科 *****7000130192 366 77.5 74.9 能源材料所 材料科学与工程  
刘晓然 *****7121710071 342 78.4 72.7 能源材料所 材料科学与工程  
梁思哲 *****7000001149 315 73.5 68.0 能源材料所 材料科学与工程  
孙雨情 *****7101500001   91.0 91.0 重点实验室 材料科学与工程 推免生
黄略 *****7021051955 375 81.8 77.8 重点实验室 材料科学与工程  
阎佳思 *****7121082115 369 77.5 74.6 重点实验室 材料科学与工程  
陈鹏程 *****7510004138 360 79.0 74.4 重点实验室 材料科学与工程  
王鑫 *****7080500026 358 74.7 72.5 重点实验室 材料科学与工程  
穆桐 *****7021051466 316 82.0 72.4 重点实验室 材料科学与工程  
要思禹 *****7000005890 319 79.3 71.6 重点实验室 材料科学与工程  
尹鹤 *****7210501859 344 75.3 71.4 重点实验室 材料科学与工程  
赵铭钰 *****7080500661 349 72.7 70.1 重点实验室 材料科学与工程  
曹祎程 *****7210101468 329 73.8 69.8 重点实验室 材料科学与工程  
陈泽华 *****7080500007 335 71.8 68.5 重点实验室 材料科学与工程  
杜森 *****7121710075 310 73.8 67.3 重点实验室 材料科学与工程  
李晓芃 *****7000007843 365 83.7 78.0 复合材料中心 材料科学与工程  
狄崇庆 *****7123184899 372 80.8 77.1 复合材料中心 材料科学与工程  
徐永涛 *****7080500021 367 72.3 71.9 复合材料中心 材料科学与工程  
刘子康 *****7210500578 348 74.6 71.1 复合材料中心 材料科学与工程  
贺艺坤 *****7000007918 317 78.3 70.3 复合材料中心 材料科学与工程  
杜世杰 *****7000001138 321 75.8 69.5 复合材料中心 材料科学与工程  
王祺 *****7121710800 334 67.0 66.4 复合材料中心 材料科学与工程  
张国松 *****7000001153 334 85.2 75.8 电子材料所 材料科学与工程  
孙竹叶 *****7000910683 351 72.0 70.8 电子材料所 材料科学与工程  
王禄禄 *****7080500020 308 76.4 68.8 电子材料所 材料科学与工程  
沈宇鑫 *****7210004519 334 69.8 67.4 电子材料所 材料科学与工程  
史志胜 *****7035109202 297 71.1 64.9 电子材料所 材料科学与工程  
何微思 *****7210002556 286 71.2 64.6 电子材料所 材料科学与工程  
张健华 *****7210000389 361 74.9 73.6 动力电池研究院 材料科学与工程  
杨夕馨 *****7210000383 361 74.0 72.1 动力电池研究院 冶金工程  
李强 *****7080500013 375 70.4 71.8 动力电池研究院 冶金工程  
张伟 *****7210503017 337 75.2 70.1 动力电池研究院 材料科学与工程  
欧阳丽霞 *****7080500033 291 71.5 64.7 动力电池研究院 材料科学与工程  
韩富娟 *****7000907889 327 62.9 64.2 动力电池研究院 冶金工程  
李钊 *****7148000012 307 65.4 63.6 动力电池研究院 材料科学与工程  
张磊 *****7080500031 386 73.1 74.2 有研新材(含稀土材料国家工程中心) 冶金工程  
宋建辉 *****7021051902 356 77.1 73.9 有研新材(含稀土材料国家工程中心) 冶金工程  
张云含 *****7123174174 359 75.5 73.5 有研新材(含稀土材料国家工程中心) 冶金工程  
周裔朋 *****7080500016 369 74.9 72.7 有研新材(含稀土材料国家工程中心) 材料科学与工程  
徐克 *****7210101554 324 76.7 71.0 有研新材(含稀土材料国家工程中心) 冶金工程  
张嘉亮 *****7210506194 328 73.8 69.9 有研新材(含稀土材料国家工程中心) 材料科学与工程  
范波 *****7080600004 342 72.9 69.2 有研新材(含稀土材料国家工程中心) 冶金工程  
史贵丙 *****7080500014 363 66.3 68.5 有研新材(含稀土材料国家工程中心) 材料科学与工程  
吴劲频 *****7080600005 327 72.1 68.4 有研新材(含稀土材料国家工程中心) 冶金工程  
祝伟 *****7080500015 377 63.3 68.0 有研新材(含稀土材料国家工程中心) 材料科学与工程  
罗林 *****7000001140 334 67.4 65.9 有研新材(含稀土材料国家工程中心) 材料科学与工程  
王星奇 *****7000007892 357 70.3 69.5 稀冶材料所 冶金工程  
刘芳辰 *****7021051539 323 72.6 68.5 稀冶材料所 冶金工程  
吴刚 *****7080500459 367 62.5 67.1 稀冶材料所 冶金工程  
关伟 *****7041000112 267 72.6 63.0 稀冶材料所 冶金工程  
钟娟 *****7121716668 346 79.3 73.7 工程实验室 冶金工程  
任传裕 *****7080600002 288 86.4 71.8 工程实验室 冶金工程  
李旭 *****7081902004 292 82.1 69.6 工程实验室 矿物加工工程  
乐观 *****7210000713 332 73.8 69.6 工程实验室 矿物加工工程  
杨刚 *****7081902003 331 67.6 65.6 工程实验室 矿物加工工程  
郑逢时 *****7020170010 382 79.6 76.7 有研粉末 材料科学与工程  
周友智 *****7021051658 325 76.1 70.4 有研粉末 材料科学与工程  
赵旭男 *****7121013908 316 63.6 63.0 有研粉末 材料科学与工程  
王新 *****7080500004 390 67.5 71.1 有研半导体 材料科学与工程  
王海涛 *****7080500003 304 71.6 65.6 有研半导体 材料科学与工程  
曹东东 *****7000007841 343 82.9 75.5 分析测试所 材料科学与工程  
彭永刚 *****7000002283 306 84.1 73.0 分析测试所 材料科学与工程  
张亮亮 *****7210008301 309 71.6 66.9 分析测试所 分析化学  
王焕文 *****7100000940 310 68.4 65.0 分析测试所 分析化学  

Baidu
map