(原北京有色金属研究总院,简称中国有研)成立于1952年,是中国有色金属行业综合实力雄厚的研究开发和高新技术产业培育机构,是国资委直管的中央企业。总资产超过110亿元,拥有包括4名两院院士在内的职工4,100余人。总部位于北京市北三环中路,在北京市昌平区-顺义区-怀柔区、河北燕郊-廊坊-雄安、山东德州-青岛-威海-乐陵、安徽合肥、福建厦门、上海、四川乐山、重庆...

1978年我国恢复研究生招生制度,我院即成立了研究生工作小组,开始招收硕士研究生。1981年开始招收博士研究生。1985年成立北京有色金属研究总院研究生部。

现有两个一级博士、硕士学位授权学科:材料科学与工程、冶金工程,另有分析化学、矿物加工工程两个硕士学位授权点,具有材料科学与工程、冶金工程两个博士后科研流动站,并与多家企业联合建立博士后工作站。

当前位置:
首页 > > 硕士招生
详情页

2017年硕士研究生入学考试复试名单

2017-03-17

 

        考生编号   姓名  外语 政治 业务课1 业务课2
*****7021051575 安晓龙 72 72 105 91
*****7021051621 白惠文 69 68 132 79
*****7000007841 曹东东 67 65 100 111
*****7210101468 曹祎程 71 60 117 81
*****7115013836 陈晨 73 59 101 58
*****7510004138 陈鹏程 58 60 135 107
*****7210002760 陈婷 49 52 119 116
*****7080500029 陈霞 62 55 98 127
*****7080500007 陈泽华 52 60 116 107
*****7123184899 狄崇庆 74 63 117 118
*****7080500012 丁建明 57 60 99 103
*****7121710075 杜森 62 49 93 106
*****7000001138 杜世杰 56 61 97 107
*****7080600004 范波 44 59 112 127
*****7210003844 冯晓霞 72 45 133 79
*****7000007770 付霄荧 69 59 108 98
*****7009080071 高凯 65 72 94 86
*****7041000112 关伟 48 59 88 72
*****7080500006 郭林 66 58 65 109
*****7080500024 郭天威 57 53 68 93
*****7000907889 韩富娟 65 67 108 87
*****7210002556 何微思 71 53 89 73
*****7000007918 贺艺坤 60 53 101 103
*****7081902002 胡家园 59 50 98 77
*****7510098246 胡金朋 64 51 113 112
*****7021051955 黄略 65 71 137 102
*****7210000335 计珊 71 53 93 103
*****7210007846 蒋令杰 46 62 100 80
*****7210000713 乐观 68 52 124 88
*****7080600003 雷浩 39 54 91 109
*****7080500013 李强 68 60 124 123
*****7021051841 李文芊 75 76 127 84
*****7000007843 李晓芃 79 59 133 94
*****7081902004 李旭 50 51 98 93
*****7210503652 李宇婷 64 70 125 90
*****7148000012 李钊 67 61 73 106
*****7210000416 连佳欣 62 65 120 104
*****7000001149 梁思哲 57 64 117 77
*****7080500034 林鹏程 55 52 84 90
*****7210502661 刘畅 78 55 121 97
*****7021051539 刘芳辰 62 64 110 87
*****7121710071 刘晓然 72 49 109 112
*****7210500578 刘子康 64 52 136 96
*****7000001140 罗林 60 46 124 104
*****7021051466 穆桐 63 59 108 86
*****7210502398 牛佳佳 51 60 122 93
*****7080500033 欧阳丽霞 56 58 74 103
*****7000002283 彭永刚 67 64 96 79
*****7080500017 邱晓辰 59 58 113 106
*****7000007845 饶文秀 62 55 138 97
*****7080600002 任传裕 66 45 76 101
*****7210004519 沈宇鑫 57 56 107 114
*****7080500014 史贵丙 61 62 116 124
*****7035109202 史志胜 57 53 105 82
*****7021051902 宋建辉 71 66 146 73
*****7210003858 孙悦 50 57 92 86
*****7000910683 孙竹叶 73 61 134 83
*****7210000715 童思意 49 57 92 125
*****7080500003 王海涛 47 59 79 119
*****7100000940 王焕文 66 52 107 85
*****7080500020 王禄禄 58 61 92 97
*****7121710800 王祺 71 51 106 106
*****7210008347 王容岳 56 51 96 85
*****7080500011 王睿 36 55 85 95
*****7080500019 王维 57 56 117 126
*****7080500004 王新 49 67 137 137
*****7080500026 王鑫 61 66 120 111
*****7000007892 王星奇 55 55 140 107
*****7000001169 王舟欣 62 58 127 100
*****7000204734 韦乃安 59 61 97 126
*****7080500459 吴刚 61 66 119 121
*****7080600005 吴劲频 70 52 97 108
*****7080500001 武志宏 66 53 83 71
*****7080600006 夏勇 51 56 70 113
*****7430408297 肖钟润 57 62 78 98
*****7021050588 谢凯璇 53 64 141 79
*****7210101554 徐克 77 58 111 78
*****7080500021 徐永涛 68 56 128 115
*****7210000375 许春仲 60 50 106 136
*****7000130192 许科 61 74 97 134
*****7121082115 阎佳思 59 63 137 110
*****7081902003 杨刚 48 52 122 109
*****7210000383 杨夕馨 64 57 117 123
*****7210101561 杨韵 70 70 100 94
*****7080500022 杨兆锋 44 58 88 104
*****7000005890 要思禹 62 67 115 75
*****7210501859 尹鹤 62 59 144 79
*****7620804200 张博 58 57 107 85
*****7000001153 张国松 65 65 97 107
*****7210506194 张嘉亮 74 62 113 79
*****7210000389 张健华 74 71 99 117
*****7080500031 张磊 64 69 128 125
*****7121013907 张利峰 63 59 141 60
*****7210008301 张亮亮 76 53 74 106
*****7210503017 张伟 54 53 132 98
*****7123174174 张云含 71 69 140 79
*****7080500009 赵欢欢 55 61 96 106
*****7080500661 赵铭钰 57 56 110 126
*****7121013908 赵旭男 60 56 120 80
*****7020170010 郑逢时 63 58 146 115
*****7000000567 郑旭烟 63 51 112 79
*****7121716668 钟娟 69 56 119 102
*****7080500040 周庆飞 48 52 116 115
*****7080500016 周裔朋 53 54 132 130
*****7021051658 周友智 63 63 120 79
*****7080500015 祝伟 55 63 143 116

Baidu
map