(原北京有色金属研究总院,简称中国有研)成立于1952年,是中国有色金属行业综合实力雄厚的研究开发和高新技术产业培育机构,是国资委直管的中央企业。总资产超过110亿元,拥有包括4名两院院士在内的职工4,100余人。总部位于北京市北三环中路,在北京市昌平区-顺义区-怀柔区、河北燕郊-廊坊-雄安、山东德州-青岛-威海-乐陵、安徽合肥、福建厦门、上海、四川乐山、重庆...

1978年我国恢复研究生招生制度,我院即成立了研究生工作小组,开始招收硕士研究生。1981年开始招收博士研究生。1985年成立北京有色金属研究总院研究生部。

现有两个一级博士、硕士学位授权学科:材料科学与工程、冶金工程,另有分析化学、矿物加工工程两个硕士学位授权点,具有材料科学与工程、冶金工程两个博士后科研流动站,并与多家企业联合建立博士后工作站。

当前位置:
首页 > > 硕士招生
详情页

2015年硕士研究生入学考试拟录取名单公示

2015-04-09

现将我院2015年硕士研究生拟录取名单进行公示,公示期:20154月92015422。公示期内如对公示内容有异议,请联系研招办010-82241865。若政审合格并经北京市教委审批通过,以上考生将被我院正式录取。

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取院系所 拟录取专业 备注
罗延格 ******000103129 375 77.3 74.7 粉末冶金所 材料科学与工程  
何学良 ******000002242 325 75.4 69.0 粉末冶金所 材料科学与工程  
王大伟 ******035106781 312 72.6 66.6 粉末冶金所 材料科学与工程  
郭淼 ******210006582 313 76.8 69.4 能源材料所 材料科学与工程  
王欣怡 ******213403139 314 69.9 65.9 能源材料所 材料科学与工程  
向富乐 ******000008624 312 62.0 61.4 能源材料所 材料科学与工程  
张杰 ******000139134 394 80.7 77.8 重点实验室 材料科学与工程  
张万鹏 ******220703187 338 80.7 74.0 重点实验室 材料科学与工程  
李鸿江 ******132113482 368 73.1 72.8 重点实验室 材料科学与工程  
张凯 ******210502361 341 78.6 72.7 重点实验室 材料科学与工程  
蒲文华 ******161120983 334 78.9 72.2 重点实验室 材料科学与工程  
田宁 ******210500975 335 78.7 72.0 重点实验室 材料科学与工程  
李宗武 ******137023930 332 77.5 71.5 重点实验室 材料科学与工程  
范宁 ******430403255 336 76.5 71.5 重点实验室 材料科学与工程  
孙昭乾 ******210504644 308 80.5 71.3 重点实验室 材料科学与工程  
刘芳 ******080500003 329 76.9 70.9 重点实验室 材料科学与工程  
付彦军 ******210101152 333 73.0 69.3 重点实验室 材料科学与工程  
张嘉凝 ******210500467 305 66.8 63.6 重点实验室 材料科学与工程  
杨伦伟 ******080500009 291 67.7 62.5 重点实验室 材料科学与工程  
谢忠南 ******210504363 336 80.2 73.3 复合材料中心 材料科学与工程  
郑瀚森 ******000102449 342 79.4 73.0 复合材料中心 材料科学与工程  
张传正 ******000005703 350 73.0 70.9 复合材料中心 材料科学与工程  
王川 ******021051135 310 75.9 69.0 复合材料中心 材料科学与工程  
李江 ******210501772 313 74.2 68.2 复合材料中心 材料科学与工程  
舒适 ******080500015 281 73.9 64.5 复合材料中心 材料科学与工程  
潘炜 ******080500016 285 69.2 63.1 复合材料中心 材料科学与工程  
张鑫 ******210101163 343 83.1 74.7 电子材料所 材料科学与工程  
张超 ******035000865 371 74.7 72.3 电子材料所 材料科学与工程  
吴华亭 ******080500002 355 67.9 68.7 电子材料所 材料科学与工程  
陈均优 ******080500007 307 71.3 65.6 电子材料所 材料科学与工程  
吴帅锦 ******100540002   86.0 86.0 动力电池中心 冶金工程 推免生
彭敏  ******105300001   82.0 82.0 动力电池中心 冶金工程 推免生
黄巍 ******080500019 339 76.0 70.9 动力电池中心 冶金工程  
郑仕琦 ******530105978 330 74.4 69.4 动力电池中心 冶金工程  
张选 ******210001780 297 70.3 64.8 动力电池中心 冶金工程  
赵佳斌 ******210000417 332 75.0 69.7 稀冶材料所 材料科学与工程  
潘兴浩 ******000002300 332 74.9 70.1 稀冶材料所 冶金工程  
白帅 ******080600005 287 77.5 66.9 稀冶材料所 冶金工程  
邓巧娟 ******081902001 296 85.0 72.5 稀冶材料所 矿物加工工程  
 王永莉 ******106190003   96.0 96.0 有研新材 材料科学与工程 推免生
张廷慧 ******080500026 331 82.5 74.2 有研新材 材料科学与工程  
沈浩 ******321807203 339 77.9 72.1 有研新材 材料科学与工程  
朱亮亮 ******510002883 343 76.6 70.8 有研新材 材料科学与工程  
薛原 ******080500024 286 71.3 64.0 有研新材 材料科学与工程  
许康胜 ******080500025 388 82.7 78.9 有研新材 冶金工程  
张文达 ******080500027 379 77.9 75.7 有研新材 冶金工程  
吕昊 ******080600010 370 76.9 74.5 有研新材 冶金工程  
张玉桧 ******150014817 314 85.5 73.5 有研新材 冶金工程  
吴晓伟 ******210501789 347 76.6 71.7 有研新材 冶金工程  
杨德雨 ******430405886 326 77.6 71.3 有研新材 冶金工程  
闫雁楠 ******210504364 311 74.8 68.4 有研新材 冶金工程  
张草欢 ******080600012 308 69.2 64.9 有研新材 冶金工程  
陈少林 ******080600007 284 69.7 63.4 有研新材 冶金工程  
贾璐 ******430405890 315 80.9 72.3 工程实验室 冶金工程  
李益斌 ******430405901 291 76.0 66.8 工程实验室 冶金工程  
周鹤 ******430406225 282 83.6 70.5 工程实验室 矿物加工工程  
李建波 ******081902002 319 77.0 69.6 工程实验室 矿物加工工程  
廖勃 ******430406218 275 71.5 64.0 工程实验室 矿物加工工程  
李皓 ******430406217 286 63.0 60.0 工程实验室 矿物加工工程  
匡益之 ******136012108 355 82.2 74.9 有研粉末 冶金工程  
史琦 ******000104427 285 77.8 67.5 有研粉末 冶金工程  
张昊 ******000002298 308 73.8 66.7 有研粉末 冶金工程  
潘旭 ******000002302 305 70.3 65.5 有研粉末 冶金工程  
韩萍 ******000904960 357 80.9 75.1 有研硅股 材料科学与工程  
宁永铎 ******080500029 284 81.1 68.6 有研硅股 材料科学与工程  
罗丹 ******210006809 307 78.1 69.2 分析测试所 分析化学  
陈晓峰 ******210000188 326 68.7 66.4 分析测试所 分析化学  
贾荣光 ******000103116 333 71.7 67.7 分析测试所 材料科学与工程  

Baidu
map