(原北京有色金属研究总院,简称中国有研)成立于1952年,是中国有色金属行业综合实力雄厚的研究开发和高新技术产业培育机构,是国资委直管的中央企业。总资产超过110亿元,拥有包括4名两院院士在内的职工4,100余人。总部位于北京市北三环中路,在北京市昌平区-顺义区-怀柔区、河北燕郊-廊坊-雄安、山东德州-青岛-威海-乐陵、安徽合肥、福建厦门、上海、四川乐山、重庆...

1978年我国恢复研究生招生制度,我院即成立了研究生工作小组,开始招收硕士研究生。1981年开始招收博士研究生。1985年成立北京有色金属研究总院研究生部。

现有两个一级博士、硕士学位授权学科:材料科学与工程、冶金工程,另有分析化学、矿物加工工程两个硕士学位授权点,具有材料科学与工程、冶金工程两个博士后科研流动站,并与多家企业联合建立博士后工作站。

当前位置:
首页 > > 硕士招生
详情页

2014年硕士研究生入学考试复试名单

2014-03-28

姓名 考生编号 外语 政治 业务课1 业务课2
白安平 ******081902003 44 57 100 111
毕亚杰 ******080500007 61 59 118 79
边义午 ******210002439 45 59 121 100
陈果 ******000905640 63 73 114 123
陈金生 ******000102682 55 68 94 141
陈淼琴 ******050211535 68 79 95 121
陈周煜 ******210000459 44 61 106 122
程振 ******000002386 58 75 56 124
邓凡 ******122073530 55 66 111 101
丁颖 ******210000197 38 52 105 112
附程 ******210004770 64 52 104 118
高强 ******000002399 50 56 64 130
关天洋 ******210000427 63 60 93 114
郭奉彬 ******080500029 55 58 114 121
郭红梅 ******210001313 63 61 80 108
何应春 ******210001315 58 64 86 108
黄建生 ******080500022 65 64 100 115
解赓宸 ******114113204 46 80 108 103
靳涓 ******080500030 60 44 104 85
旷鹏程 ******500107282 64 64 64 110
李碧波 ******080500014 56 59 99 104
李佳 ******161121241 54 68 89 115
李硕 ******035000963 68 74 113 75
李葳 ******210000430 60 49 85 130
李文进 ******080600007 67 60 69 94
李雪威 ******121410312 58 64 111 119
梁晓平 ******080500009 39 68 127 115
梁志彬 ******151067617 49 62 117 108
廖荣华 ******080500025 41 68 79 97
刘迪 ******210002951 52 64 71 105
刘鹤宁 ******210006966 66 55 112 97
刘九香 ******050211514 65 74 137 115
刘占伟 ******080500017 51 62 106 102
娄向阳 ******081902001 55 70 102 100
罗熳 ******080500040 62 58 112 116
罗敏 ******080500031 59 69 135 131
罗伟林 ******430407230 79 84 60 137
孟德荣 ******000002407 53 67 64 133
孟祥龙 ******430407172 56 67 57 136
穆相林 ******210000514 53 62 93 107
潘平 ******530107296 60 68 75 111
钱广禄 ******000103445 65 64 114 112
秦俊杰 ******000102725 48 74 129 128
邱阳 ******080500021 56 58 107 91
帅庚洪 ******080600003 57 59 96 108
孙川希 ******080500023 43 57 97 94
田娟娟 ******080500041 51 57 117 114
王栋 ******173000090 57 67 102 104
王瀚霄 ******035000992 61 56 79 118
王淼 ******430407191 54 64 67 135
王蕊 ******161121114 68 58 104 109
王若达 ******000102883 55 60 73 115
王一甲 ******210000543 63 69 76 128
王子宁 ******210504608 70 74 88 80
王梓任 ******210000215 47 70 102 105
吴国玲 ******121416679 77 79 80 78
吴海豹 ******210000546 54 79 79 110
吴楠 ******430408472 49 74 117 143
吴心平 ******430407213 60 73 64 108
吴亚南 ******050211750 64 71 107 87
向俊 ******210000548 44 64 125 90
谢田田 ******000002745 56 60 114 74
徐大磊 ******080500001 45 63 133 67
颜为山 ******430408470 56 73 74 135
杨晓琨 ******210004111 68 72 93 110
杨雪茹 ******210000217 60 57 98 109
杨志宇 ******035113003 75 65 79 119
苑伟 ******080500003 56 54 124 123
张刚宁 ******080600008 66 70 87 101
张鸿宇 ******510003132 44 55 105 127
张华伟 ******050211729 79 75 77 108
张科 ******430408161 67 67 74 144
张望 ******210504878 59 63 84 98
张文强 ******210001300 49 54 110 98
张煦 ******210006015 66 68 86 65
赵春阳 ******231108339 57 70 104 99
赵金玲 ******000914150 58 63 113 100
郑蒙 ******210002090 50 65 130 100
钟耕杭 ******000905638 65 75 114 119
周鹏 ******210004682 54 59 116 91
周宇楠 ******080500032 60 73 108 106

Baidu
map